■ 接口功能
● 1路485(支持MODBUS)
● 2路模拟量输入(0~10V和0~20mA)
● 1路模拟量电压输出
● 5路单极性DI
● 1路单极性DO
● 1路继电器输出(TA,TB,TC)
● 1路24V输出(最大100mA)
● 1路10V输出(最大100mA)
■ 型号规格
变频器型号 | 电源容量 | 输入电流 | 输出电流 | 适配电机 | |
KVA | A | A | kW | HP | |
单相电源:220V,50/60Hz | |||||
RDI30BS0.7G | 1.5 | 8.2 | 4 | 0.75 | 1 |
RDI30BS1.5G | 3 | 14 | 7 | 1.5 | 2 |
RDI30BS2.2G | 4 | 23 | 9.6 | 2.2 | 3 |
三相电源:380V,50/60Hz | |||||
RDI30BT0.7GB | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.75 | 1 |
RDI30BT1.5GB | 3 | 5 | 3.8 | 1.5 | 2 |
RDI30BT2.2GB | 4 | 5.8 | 5.1 | 2.2 | 3 |
RDI30BT3.7GB | 5.9 | 10.5 | 9 | 3.7 | 5 |
RDI30BT5.5GB | 8.9 | 14.6 | 13 | 5.5 | 7.5 |
RDI30BT7.5GB | 11 | 20.5 | 17 | 7.5 | 10 |
RDI30BT11GB | 17 | 26 | 25 | 11 | 15 |
RDI30BT15GB | 21 | 35 | 32 | 15 | 20 |
RDI30BT18.5GB | 24 | 38.5 | 37 | 18.5 | 25 |
RDI30BT22GB | 30 | 46.5 | 45 | 22 | 30 |
■ 外形及安装尺寸
结构 | 功率 | 长宽高 | 安装尺寸 |
Size-A | 单相220V:0.75~2.2kW 三相380V:0.75~2.2kW | 153mm*85mm*142mm | 144mm*75mm |
Size-B | 三相3.7~7.5kW | 190mm*110mm*162mm | 181mm*100mm |
Size-C | 三相11~22kW | 280mm*188mm*190mm | 266mm*174mm |