■ 软件概述
DriveMonitor是北京尚恒联创科技有限公司自主研发的新一代伺服上位机控制软件平台,以其卓越的性能优势,已成为众多客户实现工业自动化升级的首选方案。
■ 功能特点
| 设备管理 | PC 机串口连接,包括串口号、波特率 |
| 信息查看 | 设备信息:版本信息、 序列号、 生产日期等 告警信息: 当前故障信息、故障信息记录 |
| 参数管理 | 设备参数:参数列表、参数导入、参数导出、参数对比、参数分组 配置向导: 电机参数配置、编码器配置、抱闸配置、运行参数配置 |
| 曲线监视 | 实时曲线显示/导入/导出: 位置、 转速、 转矩、电流、电压、温度、状态、标志 曲线 FFT 分析: 采样曲线单显、分析频谱单显、分析结果文本显示 |
| 辨识调谐 | 电机参数离线辨识:转子补偿角、电阻、电感、转矩系数、转子惯量 控制参数调谐:手动调整、免调整、高频/低频振动抑制 |
| 试运行 | 转矩给定;速度点动;点到点;原点回归;正反速度;正反位置;位置插补 |
| 常用指令 | 复位;重启;急停;关闭;上电;断电;S-ON;S-OFF;位置清零;脉冲清零 |
| 帮助 | 帮助:打开软件的使用手册 关于:显示软件版本和版权信息 |
下载地址:RC Tools.rar