■ 接口功能
● 2路高速脉冲差分DI
● 6路单极性DI
● 4路单极性DO
● 3路脉冲差分DO
● 1路Z信号开路集电极DO
● 1路模拟量差分AI
■ 型号规格
伺服型号 | 过载倍数 | 输入电流A | 输出电流A | 适配电机kW |
单相/三相电源:220V,50/60Hz | ||||
RDS100/200AS4D5S | 2 | 4 | 4.5 | 1 |
RDS100/200AS7D1S | 2 | 6.5 | 7.1 | 1.8 |
RDS100/200AS100S | 2 | 9 | 10 | 2.6 |
三相电源:380V,50/60Hz | ||||
RDS100/200AT5D3T | 2 | 4.5 | 5.3 | 1.5 |
RDS100/200AT8D9T | 2 | 8 | 8.85 | 2.6 |
RDS100/200AT124T | 2 | 10 | 124 | 3.8 |
■ 外形及安装尺寸
结构 | 功率 | 长宽高 | 安装尺寸 |
Size-A | 单相220V:0.4~3kW, 三相380V:1.5~3.8kW | 159mm*160mm*75mm/80mm(带风扇) | 149mm*65mm |